20220123_123114.jpeg
13ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της νεότερης Ελλάδας, είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας του Έθνους μας. Η Αίγινα στην οποία αφίχθη και ορκίστηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του, την οποία και όρισε πρώτη Πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, οφείλει να τιμά την μνήμη και την προσφορά του. Στο πλαίσιο του εορτασμού του νησιού μας για τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, διοργανώνουμε αγώνα δρόμου που θα λάβει χώρα στο κέντρο της Αίγινας.

Αποτελέσματα 12ου Ιωάννη Καποδίστρια

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα του αγώνα ηλεκτρονικά.

 


KAPODISTRIAS 2023 5000 ΜΕΤΡΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club startpezoporia finishpezoporia
1 1 1 ALL Female 1019    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΥΛΟΥ 4-1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ - 0:26:38 (--:--:--)
2 2 2 ALL Female 1028    [Edit]   ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΡΝΕΖΟΥ 1-1968 PATISSIA RUNNER 0:00:17(00:00:00) 0:31:29(00:31:11)
3 1 3 ALL Male 1015    [Edit]   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΑΡΗΣ 1-1993   0:00:42(00:00:00) 0:34:54(00:34:12)
4 3 4 ALL Female 1043    [Edit]   ΒΑΣΩ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ 11-1970   0:00:29(00:00:00) 0:36:34(00:36:05)
5 4 5 ALL Female 1073    [Edit]   ΣΩΖΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ -   0:00:00(00:00:00) 0:37:30(00:37:30)
6 2 6 ALL Male 1016    [Edit]   ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΛΙΝΟΣ 2-1958   0:00:00(00:00:00) 0:37:47(00:37:47)
7 5 7 ALL Female 1074    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ -   0:00:00(00:00:00) 0:38:45(00:38:45)
8 6 8 ALL Female 1066    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΜΑΚΟΥ 5-1983   0:00:35(00:00:00) 0:43:12(00:42:37)
9 7 9 ALL Female 1048    [Edit]   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 2-1969   0:00:15(00:00:00) 0:43:36(00:43:21)
10 8 10 ALL Female 1071    [Edit]   ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ 7-2004   0:00:00(00:00:00) 0:43:48(00:43:48)
11 9 11 ALL Female 1049    [Edit]   ΦΛΩΡΑ ΠΑΠΙΤΣΗ 2-1996   0:00:00(00:00:00) 0:43:49(00:43:49)
12 10 12 ALL Female 1017    [Edit]   ΑΝΝΑ ΓΟΥΟΤΣ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:25(00:00:00) 0:44:02(00:43:36)
13 11 13 ALL Female 1047    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1-1965 MCKINETIC RUN TEAM 0:00:22(00:00:00) 0:44:14(00:43:51)
14 12 14 ALL Female 1020    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2-1977   0:00:49(00:00:00) 0:45:15(00:44:26)
15 13 15 ALL Female 1026    [Edit]   ΣΟΦΙΑ ΚΕΑΓΙΟΓΛΟΥ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:21(00:00:00) 0:45:29(00:45:08)
16 3 16 ALL Male 1065    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΑΚΟΣ 6-1985   0:00:48(00:00:00) 0:45:30(00:44:42)
17 4 17 ALL Male 1072    [Edit]   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 6-1981   0:00:41(00:00:00) 0:46:56(00:46:14)
18 14 18 ALL Female 1068    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ 4-1967 ΑΘΗΝΑ 0:00:28(00:00:00) 0:48:55(00:48:27)
19 15 19 ALL Female 1036    [Edit]   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΡΕΤΖΟΥ 10-1979 ΟΑΚΑ 0:00:46(00:00:00) 0:49:24(00:48:37)
20 5 20 ALL Male 1070    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ 1-1986   0:00:44(00:00:00) 0:49:34(00:48:50)
21 16 21 ALL Female 1069    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΙΝΑ 10-1992 ΠΕΡΔΙΚΑ - ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:48(00:00:00) 0:49:49(00:49:01)
22 17 22 ALL Female 1004    [Edit]   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 10-1970   0:00:48(00:00:00) 0:49:50(00:49:02)
23 6 23 ALL Male 1012    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 7-1982   0:00:49(00:00:00) 0:49:51(00:49:02)
24 18 24 ALL Female 1057    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 4-1961   0:00:16(00:00:00) 0:50:25(00:50:08)
25 7 25 ALL Male 1051    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ 5-1971   0:00:39(00:00:00) 0:50:38(00:49:58)
26 19 26 ALL Female 1018    [Edit]   ΠΩΛΑ ΔΑΔΙΩΤΗ 4-1972   0:00:41(00:00:00) 0:50:39(00:49:57)
27 20 27 ALL Female 1027    [Edit]   ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΛΛΙΑ 2-1985 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Γ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:01:10(00:00:00) 0:51:11(00:50:00)
28 8 28 ALL Male 1022    [Edit]   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΒΕΡΩΝΗ 4-2011   - 0:51:16 (--:--:--)
29 9 29 ALL Male 1064    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΟΣ 7-1952   0:00:49(00:00:00) 0:51:33(00:50:44)
30 21 30 ALL Female 1037    [Edit]   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΧΙΑ 9-1977   0:00:06(00:00:00) 0:51:58(00:51:51)
31 22 31 ALL Female 1038    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΛΑΧΙΑ 4-1946   0:00:05(00:00:00) 0:51:58(00:51:53)
32 23 32 ALL Female 1056    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΑΚΗ 4-1966   0:00:21(00:00:00) 0:52:20(00:51:58)
33 24 33 ALL Female 1006    [Edit]   ΑΡΙΣΤΕΑ -ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ 11-1993   0:00:48(00:00:00) 0:52:47(00:51:59)
34 25 34 ALL Female 1011    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΝΟΥ 5-1993   0:00:39(00:00:00) 0:52:47(00:52:08)
35 26 35 ALL Female 1061    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΤΟΥ 5-1977   0:00:19(00:00:00) 0:52:49(00:52:29)
36 27 36 ALL Female 1054    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1-1988   0:00:42(00:00:00) 0:52:49(00:52:06)
37 28 37 ALL Female 1030    [Edit]   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ 1-1986   0:00:45(00:00:00) 0:52:51(00:52:05)
38 29 38 ALL Female 1001    [Edit]   ULRIKE KOHLMANN 3-1957   0:00:08(00:00:00) 0:52:52(00:52:43)
39 30 39 ALL Female 1007    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5-1975 MTW - 0:53:13 (--:--:--)
40 10 40 ALL Male 1024    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 7-1952   0:00:50(00:00:00) 0:53:47(00:52:57)
41 31 41 ALL Female 1014    [Edit]   ΤΑΡΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 4-1971   0:00:51(00:00:00) 0:53:48(00:52:57)
42 32 42 ALL Female 1050    [Edit]   ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 3-1982   0:00:23(00:00:00) 0:54:01(00:53:38)
43 11 43 ALL Male 1052    [Edit]   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1-1985   0:00:53(00:00:00) 0:55:43(00:54:49)
44 33 44 ALL Female 1005    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ 6-1992   0:00:54(00:00:00) 0:55:44(00:54:49)
45 34 45 ALL Female 1067    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΑΚΟΥ 3-1956   0:00:49(00:00:00) 0:55:48(00:54:58)
46 12 46 ALL Male 1041    [Edit]   ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7-1983   0:01:23(00:00:00) 0:56:03(00:54:40)
47 35 47 ALL Female 1042    [Edit]   ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΝΑ 1-1986   0:01:24(00:00:00) 0:56:04(00:54:40)
48 36 48 ALL Female 1040    [Edit]   ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΝΗ 10-1981   0:01:05(00:00:00) 0:56:56(00:55:51)
49 37 49 ALL Female 1034    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΛΑΖΑΡΟΥ 1-1984   0:01:06(00:00:00) 0:56:57(00:55:51)
50 38 50 ALL Female 1060    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 6-1959 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:00:23(00:00:00) 0:57:59(00:57:35)
51 13 51 ALL Male 1044    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΕΚΡΑΣ 4-1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ - 0:58:28 (--:--:--)
52 14 52 ALL Male 1035    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ 7-1980 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 0:00:19(00:00:00) 1:00:55(01:00:35)
53 15 53 ALL Male 1008    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 9-2008   0:01:21(00:00:00) 1:01:37(01:00:16)
54 16 54 ALL Male 1009    [Edit]   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 4-1978   0:01:21(00:00:00) 1:01:38(01:00:17)
55 39 55 ALL Female 1023    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1-1980   0:01:21(00:00:00) 1:01:39(01:00:18)
56 40 56 ALL Female 1031    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΚΟΨΙΔΑ 8-1996   - 1:02:19 (--:--:--)
57 17 57 ALL Male 1059    [Edit]   ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ 7-1992   0:01:07(00:00:00) 1:03:52(01:02:44)
58 41 58 ALL Female 1033    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΓΟΥ 9-1965   0:00:29(00:00:00) 1:05:04(01:04:34)
59 42 59 ALL Female 1002    [Edit]   VASSILIKI PAPAZISSIS 8-1964   0:00:14(00:00:00) 1:14:19(01:14:04)
60 43 60 ALL Female 1063    [Edit]   ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7-1983   0:00:41(00:00:00) -
61 18 61 ALL Male 1010    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΑΚΗΣ 1-1986   0:00:42(00:00:00) -

 


KAPODISTRIAS 2023 5000 ΜΕΤΡΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club start5000 finish5000
1 1 1 ALL Male 376    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1-1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:00:00(00:00:00) 0:16:51(00:16:51)
2 2 2 ALL Male 158    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 10-1998 AEGIALIS HOTEL AND SPA, AMORGOS RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 0:16:58(00:16:54)
3 3 3 ALL Male 179    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 1997   0:00:00(00:00:00) 0:17:13(00:17:13)
4 4 4 ALL Male 284    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1-2008 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:17:43(00:17:43)
5 5 5 ALL Male 60    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1999   0:00:00(00:00:00) 0:17:45(00:17:45)
6 6 6 ALL Male 335    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1-2011 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:18:32(00:18:32)
7 7 7 ALL Male 272    [Edit]   ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1-1947   0:00:00(00:00:00) 0:18:33(00:18:33)
8 8 8 ALL Male 12    [Edit]   MARVIN ISUFI 1-1987 1244 MARVIN ISUFI MAGGINAS RUNNING TEAM 0:00:00(00:00:00) 0:18:34(00:18:34)
9 9 9 ALL Male 184    [Edit]   ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997   0:00:03(00:00:00) 0:18:50(00:18:46)
10 10 10 ALL Male 340    [Edit]   ΑΝΕΣΤΗ ΝΑΣΤΟ ΝΑΣΤΟ 8-1989   0:00:00(00:00:00) 0:19:59(00:19:59)
11 11 11 ALL Male 52    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2-1975   0:00:15(00:00:00) 0:20:03(00:19:48)
12 12 12 ALL Male 300    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΛΕΡ 12-1978 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 0:00:03(00:00:00) 0:20:57(00:20:53)
13 13 13 ALL Male 162    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2-1977 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:00(00:00:00) 0:21:01(00:21:01)
14 14 14 ALL Male 26    [Edit]   IOANNIS SARRIGIANNIS 5-1986   0:00:19(00:00:00) 0:21:11(00:20:52)
15 15 15 ALL Male 126    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΟΣ 9-2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:00(00:00:00) 0:21:32(00:21:32)
16 16 16 ALL Male 255    [Edit]   ΧΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 8-1991   0:00:04(00:00:00) 0:21:41(00:21:37)
17 1 17 ALL Female 91    [Edit]   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2-1995 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:04(00:00:00) 0:21:47(00:21:42)
18 17 18 ALL Male 49    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 4-1968 ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑΤΡΑΔΩΝ 0:00:00(00:00:00) 0:21:53(00:21:52)
19 2 19 ALL Female 2    [Edit]   MARIA ARVANITOU 1-1995   0:00:11(00:00:00) 0:22:02(00:21:50)
20 18 20 ALL Male 135    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 8-2007 Ο.Α.Κ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:03(00:00:00) 0:22:06(00:22:03)
21 3 21 ALL Female 416    [Edit]   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΜΕΡΝΟΥ 10-1984 ΙΕΚ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:22:06(00:22:06)
22 19 22 ALL Male 477    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΝΑΡΑΚΗΣ 1-1981 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Γ. ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:22:07(00:22:06)
23 4 23 ALL Female 362    [Edit]   ΤΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1994   0:00:04(00:00:00) 0:22:09(00:22:05)
24 20 24 ALL Male 480    [Edit]   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΑΣ 4-1999   0:00:06(00:00:00) 0:22:11(00:22:05)
25 21 25 ALL Male 327    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΠΕΣΗΣ 7-1998   0:00:06(00:00:00) 0:22:21(00:22:14)
26 22 26 ALL Male 263    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1-1997   0:00:22(00:00:00) 0:22:26(00:22:04)
27 23 27 ALL Male 400    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ 7-1999 - 0:00:07(00:00:00) 0:22:26(00:22:19)
28 24 28 ALL Male 230    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1970   0:00:11(00:00:00) 0:22:39(00:22:27)
29 5 29 ALL Female 38    [Edit]   ΧΡΥΣΑ ΑΛΕΞΑΚΗ 2-1966   0:00:00(00:00:00) 0:22:48(00:22:48)
30 6 30 ALL Female 289    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ  ΜΑΡΙΤΣΑ 6-1991 ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:00:00(00:00:00) 0:22:53(00:22:53)
31 25 31 ALL Male 487    [Edit]   ΣΑΒΒΑΣ ΑΦΑΛΙΔΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 0:23:02(00:22:52)
32 26 32 ALL Male 177    [Edit]   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 1982 ΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΣ 0:00:20(00:00:00) 0:23:03(00:22:43)
33 27 33 ALL Male 465    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΣΤΑΛΗΣ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:05(00:00:00) 0:23:11(00:23:05)
34 28 34 ALL Male 294    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 8-1984 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΚΑΝΗΘΟΣ) 0:00:05(00:00:00) 0:23:13(00:23:08)
35 29 35 ALL Male 129    [Edit]   ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 4-1981 ΑΘΗΝΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0:00:06(00:00:00) 0:23:25(00:23:19)
36 30 36 ALL Male 87    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ 1-1973   0:00:09(00:00:00) 0:23:56(00:23:46)
37 31 37 ALL Male 405    [Edit]   ΣΩΖΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 1-2005   0:00:32(00:00:00) 0:24:06(00:23:33)
38 32 38 ALL Male 317    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ 1995 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΜΑ 0:00:23(00:00:00) 0:24:10(00:23:46)
39 33 39 ALL Male 414    [Edit]   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 5-1981 ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 0:00:07(00:00:00) 0:24:12(00:24:04)
40 34 40 ALL Male 274    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΪΛΛΗΣ 3-2002   0:00:11(00:00:00) 0:24:20(00:24:08)
41 7 41 ALL Female 29    [Edit]   ALEKA STAMATI 1-1980 POROS 0:00:25(00:00:00) 0:24:22(00:23:56)
42 35 42 ALL Male 291    [Edit]   ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 12-1996   - 0:24:31 (--:--:--)
43 36 43 ALL Male 149    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΑΝΗΣ 12-1994 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:05(00:00:00) 0:24:32(00:24:26)
44 8 44 ALL Female 460    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΑ 1989 SANTA RUNNING TEAM 0:00:00(00:00:00) 0:24:37(00:24:37)
45 37 45 ALL Male 169    [Edit]   ΝΙΚΟΣ  ΚΑΒΑΚΛΗΣ 12-1983   0:00:09(00:00:00) 0:24:48(00:24:38)
46 38 46 ALL Male 278    [Edit]   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1992 ”EΝ ΔΥΝΑΜΕΙ TRAINING STUDIO” 0:00:05(00:00:00) 0:24:50(00:24:45)
47 9 47 ALL Female 244    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 6-1975   0:00:06(00:00:00) 0:24:53(00:24:47)
48 39 48 ALL Male 56    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 9-1975   0:00:17(00:00:00) 0:24:55(00:24:37)
49 10 49 ALL Female 280    [Edit]   ΡΟΖΑ ΜΑΝΘΟΥ 11-1996   0:00:38(00:00:00) 0:25:03(00:24:25)
50 40 50 ALL Male 134    [Edit]   ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 8-1979 GR.RUNNERS - 0:25:03 (--:--:--)
51 41 51 ALL Male 343    [Edit]   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2-2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 0:01:30(00:00:00) 0:25:09(00:23:38)
52 11 52 ALL Female 378    [Edit]   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ 8-1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:09(00:00:00) 0:25:09(00:24:59)
53 42 53 ALL Male 447    [Edit]   ΜΙΧΑΛΟΣ ΤΣΑΚΜΑΛΗΣ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:06(00:00:00) 0:25:18(00:25:12)
54 12 54 ALL Female 202    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:26(00:00:00) 0:25:23(00:24:56)
55 43 55 ALL Male 197    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ 4-1985   0:01:31(00:00:00) 0:25:26(00:23:55)
56 44 56 ALL Male 136    [Edit]   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 10-1980   0:00:07(00:00:00) 0:25:32(00:25:25)
57 45 57 ALL Male 426    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ 6-1974 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 0:00:23(00:00:00) 0:25:33(00:25:09)
58 46 58 ALL Male 8    [Edit]   NIKOLAOS GKOVAS 10-1987   0:01:30(00:00:00) 0:25:36(00:24:05)
59 47 59 ALL Male 174    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ 3-1995   0:00:40(00:00:00) 0:25:39(00:24:58)
60 48 60 ALL Male 446    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1-1974 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:25:47(00:25:46)
61 49 61 ALL Male 348    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1972 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:11(00:00:00) 0:26:01(00:25:49)
62 13 62 ALL Female 339    [Edit]   ΒΙΚΥ ΝΑΟΥΜ 10-1977   0:00:09(00:00:00) 0:26:02(00:25:52)
63 50 63 ALL Male 188    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΠΟΣ 11-1973 PLANACO 0:00:00(00:00:00) 0:26:06(00:26:06)
64 51 64 ALL Male 356    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ 1-1974   0:00:19(00:00:00) 0:26:10(00:25:51)
65 52 65 ALL Male 127    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ 8-1995   0:00:16(00:00:00) 0:26:13(00:25:57)
66 53 66 ALL Male 36    [Edit]   ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2-1991   0:00:27(00:00:00) 0:26:19(00:25:52)
67 54 67 ALL Male 303    [Edit]   ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ 1993 ”EΝ ΔΥΝΑΜΕΙ TRAINING STUDIO” 0:00:05(00:00:00) 0:26:20(00:26:14)
68 14 68 ALL Female 320    [Edit]   ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΑΣΤΑ 1-1996 SANTA RUNNING TEAM 0:00:05(00:00:00) 0:26:25(00:26:20)
69 55 69 ALL Male 221    [Edit]   ΑΓΧΗΣΙΛΑΟΣ ΚΟΚΙΟΣ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:23(00:00:00) 0:26:31(00:26:08)
70 56 70 ALL Male 148    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 8-1982   0:00:19(00:00:00) 0:26:36(00:26:17)
71 57 71 ALL Male 173    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ 3-1976   0:00:32(00:00:00) 0:26:37(00:26:05)
72 58 72 ALL Male 366    [Edit]   ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1960 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07(00:00:00) 0:26:38(00:26:31)
73 59 73 ALL Male 388    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 9-2009 ATPTRAINING 0:00:06(00:00:00) 0:26:38(00:26:32)
74 15 74 ALL Female 34    [Edit]   ELIZABETH WINTERS 2-2006   0:00:00(00:00:00) 0:26:39(00:26:38)
75 16 75 ALL Female 495    [Edit]   ΦΑΙΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ -   0:00:00(00:00:00) 0:26:43(00:26:43)
